Independientes sin isapre/fonasa
BONIFICACION HASTA 70% SIN TOPE
ChequeSalud permite ahorrar hasta el 70% de los Gastos Médicos de su Familia. La Red de Convenios de Cheque Salud permite atenderse en la Región Metropolitana y V Región con Co-pagos preferentes, bonificados y Sin Tope Anual, Sin Restricciones. La afiliación es voluntaria y automática. Nadie es rechazado. Incluye toda la Familia.
Cuanto cuesta:
-
$30.000 mensual por Familia. Al inscribirse hay que pagar los primeros 3 meses,por transferencia bancaria o depósito bancario, en Oficina o solicitar ejecutivo a domicilio. Y desde el segundo mes en adelante hay que pagar mensualmente $30.000 por Familia.
- PROMOCION VALIDA HASTA 17 ENERO:
- $30.000 al inscribirse y 12 cuotas mensuales de $30.000
- Pago del año al contado: 20% Descuento, mediante transferencia bancaria o solicitar ejecutivo a domicilio
- Pago con Tarjeta de Crédito o Tarjeta Presto, en 12 cuotas mensuales de $37.614 aprox.; hasta en 24 cuotas mensuales de $21.221 aprox
Ejemplos de Chequeos Médicos con Costo $0.
ITEM | Descripción | Precio Referencia |
Bonificación 100% | A Pagar por el Afiliado |
1 | Chequeo Auditivo | $ 38.000 | $ 38.000 | $ 0 |
2 | Chequeo Oftalmológico | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 0 |
3 | Chequeo Kinesiológico | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 0 |
4 | Chequeo Odontológico | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 0 |
Ejemplos Reales de Bonificaciones y Ahorro
Ejemplos | Afiliados sin isapre ni fonasa | |||
---|---|---|---|---|
Consultas Médicas | Costo Particular Promedio | Bonificacion Promedio ChequeSalud | Costo del Afiliado | Ahorro aprox. del Afiliado |
medicina general | 20.000 | 10.070 | 9.930 |
50.35% |
medicina familiar | 20.000 | 10.070 | 9.930 | 50.35% |
medicina cirujano | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
gineco - obstetra | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
pediatra | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
medicina interna | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
neurologo | 30.000 | 19.000 | 11.000 | 63.33% |
traumatologo | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 60.00% |
otorrino | 30.000 | 19.000 | 11.000 | 63.33% |
cardiología | 30.000 | 19.000 | 11.000 | 63.33% |
brocopulmonar | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 66.67% |
dermatologo | 30.000 | 19.000 | 11.000 | 63.33% |
oftalmologo | 34.000 | 16.000 | 18.000 | 53.33% |
gastroenterologo | 25.000 | 14.000 | 11.000 | 56.00% |
reumatologo | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 60.00% |
psicologo | 25.000 | 15.000 | 11.000 | 56.00% |
otras especialidades | 20.000 | 10.070 | 10.000 | 50.00% |
EJEMPLOS DE BONIFICACIÓN DE CO-PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO | PERSONAS SIN FONASA ni ISAPRE | ||||
---|---|---|---|---|---|
PARTICULAR SIN PREVISION | Hemograma | Perfil Lipidico | Antígeno Prostático | Toma de Muestra | Total |
Valor Promedio Prestación | 8.560 | 16.150 | 23.900 | 1.500 | 50.110 |
Precio Promedio ChequeSalud: | 3.500 | 6.980 | 10.000 | 790 |
21.270 |
Pago efectivo del Cliente: | 3.500 | 6.980 | 10.000 | 790 | 21.270 |
Ahorro efectivo del Cliente: | 5.060 | 9.170 | 13.900 | 710 | 28.840 |
Ahorro efectivo del Cliente: | 59% | 57% | 58% | 47% | 58% |